Características
| SharePoint Pago por Uso | ||
|---|---|---|
| Periodo de contratación (mínimo) | 1año | |
| MS SharePoint Server 2007 licencia/mantenimiento | incluido | |
| Bono por periodo de contratación (2 años o mas) | 2 meses gratis | |
| Espacio de almacenamiento | 1 GB |
|
| Versión de prueba de 30 días |
|
|
| Transferencia de datos | ilimitado | |
| Garantía de devolución del dinero de 30 días (después de la instalación inicial) |
|
|
| Versión | 2007 Enterprise | |
| Sesiones de formación | opcional | |
| Soporte para personalización | opcional | |
| Garantía SLA | GRATIS | |
| Certificado SSL |
|
|
| Cuentas de correo electrónico (minombre@makesaas.net) |
Incluído |
|
| Almacenamiento para correo electrónico - Notificador alertas | 10 Mb | |
| Nombre de dominio | GRATIS. makesaas.net | |
| SharePoint Designer | Opcional | |
| Tipo de servidor | Compartido | |
| Servicio de activación rápido |
|
|
| Cortafuegos | GRATIS | |
| Servicio de administración DNS | GRATIS | |
| Protección Anti-Virus |
|
|
| Características | ||
| Subsitios ilimitados | incluido | |
| Microsoft Web Parts | 55 | |
| Servicios Excel |
|
|
| Servicios de Formularios |
|
|
| Gestión de Contenidos |
|
|
| Catálogo de Datos |
|
|
| Indicadores KPI |
|
|
| Idiomas soportados | 35+ | |
| Plantillas basadas en roles |
|
|
| Plantillas de Sitios | 40+ | |
| Detalles del Servidor | ||
| Servidores | Dell | |
| Granja de Servidores para SharePoint | 2 | |
| Granja de Servidores para SQL | 3 | |
| Sistema Operativo | Win 08 Ent. | |
| Base de datos SQL | SQL 08 Ent. | |
| Discos Duros | 4 (300GB) | |
| Drive System | RAID 5 | |
| Intel Xeon CPU | Quad Core | |
| 2.8 GHz | ||
| Memoria (RAM) | 16 GB | |
| Detalles del Soporte | BASIC | PREMIUM |
| Disponibilidad de la Plataforma | 24x7 | |
| Soporte | 10x5(09:00 - 19:00 CET) | |
| Soporte de incidencias online/teléfono |
|
|
| Número de incidencias | ilimitado | |
| Tiempo de Respuesta Máximo | 92% en 2 horas | |
| Tiempo de Resolución Máximo | 94% en 6 horas | |
| Servicios de administración |
|
|
| Soporte asistencial telefónico | opcional |
|
| Base datos de conocimiento online |
|
|
| Asistencia en la migración |
|
|
| Asistencia Prioritaria |
|
|
| Técnico de Asistencia Asignado | incluído (30+ usu) | |
| Centro de Datos Seguro | ||
| Servidores protegidos |
|
|
| Copia de seguridad: Incremental diario y 1 mensual completo |
|
|
| Recuperación de datos/desastre - 1 mensual |
|
|
| Recuperación de datos/desastre - Adicional | opcional | |
| Monitorización 24x7 |
|
|
| Cumplimiento ISO | ISO 27001 | |
| Características Adicionales | ||
| Almacenamiento adicional (por GB) | Consultar precio | |
| Firewall dedicado | opcional | |
| Copias de seguridad completas diarias | opcional | |
| Servidor de Correo electrónico (minombre@micompañia.com) | opcional | |
| Integración con servicios CRM | opcional | |


