Soporte Premium
Soporte Premium
La solución de Microsoft Dynamics CRM es muy fácil de utilizar y personalizar, pero tener a su disposición un experto en lugar de usuarios nóveles personalizando su instalación puede suponer la diferencia entre el miedo y el éxito. Sobre el nivel de oferta anterior, se ve mejorado el tiempo de respuesta alcanzando las dos horas.
El nivel de Soporte Premium incorpora además servicios de administración sobre las entidades base de su CRM, pudiendo optar también de forma adicional a servicios de administración sobre nuevas entidades creadas dentro de su organización.
| Administración Categorias/Tipos | Descripción de funciones de Administrador |
|---|---|
| Instalación | |
| Usuarios | Añadir/Editar/Desactivar usuarios |
| Roles | Administrar roles y jerarquías de roles |
| Perfiles | Administrar perfiles |
| Grupos públicos | Administrar grupos públicos |
| Página principal | |
| Mensaje de compañía | Mensaje resumen |
| Crear y actualizar enlaces | Enlaces útiles (a sitios web e informes externos/internos) |
| Actividades | |
| Campos de tarea | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas de tarea | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros de tarea | Crear y actualizar tipos de registro |
| Campos de evento | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas de evento | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros de evento | Crear y actualizar tipos de registro |
| Campañas | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Listas de Marketing | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Cliente potencial | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Reglas de asignación | Crear y actualizar reglas de asignación |
| Configuración | Administración la configuración de clientes potenciales |
| Procesos del cliente potencial | Administración de procesos del cliente potencial |
| Reglas de auto-respuesta | Configuración de reglas de auto-respuesta |
| Cuentas | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Relaciones | Administrar relaciones de los clientes/contactos |
| Equipos de Cuenta | Administración equipos de cuenta |
| Contactos | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Relaciones | Administrar relaciones de los clientes/contactos |
| Contratos | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Oportunidades | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Ofertas | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Pedidos | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Facturas | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Casos | |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Colas | Crear colas de casos y asígnarlas a usuarios |
| Horario de trabajo | Administración el horario de trabajo |
| Reglas de asignación | Crear y actualizar reglas de asignación |
| Reglas de escalado | Crear y actualizar reglas de escalado |
| Procesos de soporte | Administración de procesos de soporte |
| Reglas de auto-respuesta | Configuración de reglas de auto-respuesta |
| Servicios | |
| Gestión de Servicios y Recursos | Definición de servicios ofertados por la empresa |
| Programación de tareas | Programación de servicios y recursos asignados a servicios |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Base de datos de conocimiento | |
| Visibilidad | Publicar soluciones para que sean visibles |
| Productos | |
| Listas de Precios y Productos, unidades de medida |
Administración de listas de precios y productos, unidades de medida |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Tipos de registros | Crear y actualizar tipos de registro |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Programación de tareas | Administración de la programación de tareas |
| Usuarios | |
| Diseño de pantallas | Actualización del diseño de pantallas con cambios en los campos |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Integración de vínculos web | Crear la integración de vínculos web |
| Gestión de equipos | Administración de equipos de trabajo |
| Flujos de trabajo | |
| Reglas de flujo de trabajo | Apoyo en la creación y actualización en la reglas de flujos de trabajo |
| Tareas de flujo de trabajo | Apoyo en la creación y actualización en la reglas de flujos de trabajo |
| Alertas de flujo de trabajo | Apoyo en la creación y actualización en la reglas de flujos de trabajo |
| Informes | |
| Informes | Ayuda en la creación y modificación de informes, según sea necesario |
| Perfil de compañía | |
| Información de la compañía | Administrar el perfil de la compañía |
| Controles de seguridad | |
| Políticas de contraseñas | Administración política de contraseñas |
| Gestión del territorio | |
| Jerarquía del territorio | Crear y actualizar jerarquías de territorio |
| Campos | Actualización de campos estándar y personalizados |
| Usuarios | Actualizar zonas geográficas de usuarios |
| Reglas de validación | |
| Reglas de validación | Ayuda en la creación y modificación de reglas, según sea necesario |
| Personalización campos de formulario | |
| Personalización campos de formulario | Ayuda en la creación y modificación de personalizaciones de campos de formulario, según sea necesario |
| Resumen personalización de campos | Ayuda en la creación y modificación de personalizaciones en campos de resumen, según sea necesario |
| Plantillas de comunicación | |
| Membrete | Cree plantillas HTML membrete |
| Plantillas de correo | Cree plantillas de email (usado en el flujo de trabajo) |
| Plantillas de combinación de correspondencia | Administración de las plantillas para combinación de correspondencia |
| Gestión de datos | |
| Importación cuentas/contactos | Importe cuentas y contactos (incluyendo datos preformateados, importados a través del asistente de importación, excluye el uso de datos de la salida) |
| Importación clientes potenciales | Importe cuentas y contactos (incluyendo datos preformateados, importados a través del asistente de importación, excluye el uso de datos de la salida) |
| Uso del almacenamiento | Vista del almacenamiento usado |
| Modo desconectado | |
| Grupo de datos locales | Gestión y configuración de la información en modo desconectado |

